This website was produced with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of INM and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Activitatea Direcției Metrologie Aplicată este concentrată pe mentenanța, cercetarea și dezvoltarea componentelor Bazei Naționale de Etaloane.
Obiectivul acestor activități este asigurarea trasabilității și uniformității măsurărilor realizate pe teritoriul Republicii Moldova.
În acest sens, echipa DMA realizează activitățile preconizate în Programul anual aprobat la nivel instituțional, care constă din trei componente de bază:
• preluarea unității de măsură trasabile
• conservarea unității de măsură
• transmiterea unității de măsură
Toate activitățile DMA sunt realizate în cadrul unui Sistem de Management al Calității intern, care asigură conformitatea acestora standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018.
Echipa DMA deține un set de proceduri de etalonare, prin intermediul cărora este asigurată transmiterea unității de măsură părților interesate, și aceste proceduri sunt în proces continuu de dezvoltare.
Suplimentar, echipa DMA organizează comparări interlaboratoare pe domeniile de interes public. Comparările au misiunea de a demonstra capacitatea laboratoarelor de a realiza încercări sigure și de a genera rezultate credibile ale măsurărilor.
Astfel, DMA susține implementarea practicilor europene în Republica Moldova, transpunerea tehnicilor sigure de măsurare și protecția consumatorilor din țară de efectele posibile ale măsurărilor eronate.
Marimea | Etalonul | Incertitudine | Valoarea minima | Valoarea maxima | Unitatea de masura | Trasabilitate |
---|---|---|---|---|---|---|
Lungimi | Cale plan paralele | Q[0,1,1L] µm | 0,5 | 100,0 | mm | INM Romania |
Unghi plan | Poligoane optice | 0,5 secunda de arc | 0,0 | 360,0 | grad | INM Romania |
Masa | Greutati etalon | 0,006 ÷ 1,5 mg | 1,0•10-6 | 500,0 | kg | INM Romania |
Volum | Masuratoare etalon de volum de ord. I | 0,02 % | 2.0 | 500,0 | dm | INM Romania |
Rezistenta | Etalonul national de rezistenta electrica în curent continuu | 2·10-5 2·10-6 | 1·10-3 | 1·109 | O | UME Turcia |
Inductanta electrica | Set de inductoare | 0,03 µH 0,0003H | 1,0·10-6 | 1,0 | H | INM Romania |
Capacitatea electrica | Condensatoare de valoarea unica | 0,020·10-6 0,000020 | 1,0·10-6 | 1,0 | µF | INM Romania |
Curent alternativ | Instalatie pentru verificarea transformatoarelor de curent | 0,004% 0,115% | 1/5 | 3000/5 | A | INM Romania |
Curent alternativ Tensiunea de CA Puterea |
Contor- comparator COM 3003 | 30,0·10-4 % 280,0·10-4 % | 58,0·10-3 | 3· (36,8·103) | Wt | PTB, Germania |
Frecventa si timp | Etalon de frecventa si timp atomic | 8,65·10-14 2,37·10-11 | 1,0 | 1,0·107 | Hz | UME Turcia |
Presiune | Manometre cu piston si greutati | 0,015 % | 0,02 | 60,0 | MPa | INM Romania |
Temperatura | Puncte fixe, termometre cu rezistenta din platina etalon, termometre termoelectrice tip S | 0,002 0,35 °C | -80,0 °C | 1200,0 °C | °C | INM Romania |
Debit gaze | Instalatie etalon pentru etalonarea/ verificarea contarelor de gaze | 0,44 % | 0,016 | 40,0 | m3/h | CSM Ivano-Francovsc |
Debit lichide | Instalatie debitmetrica etalon | 0,2 % | 0,012 | 15,0 | m3/h | INSM Moldova |
PH-metrie | PH-metru etalon | 0,001 | 0,0 | 14,0 | pH | |
Spectrofotometrie | Spectrofotometru etalon | 0,1 0,4; 0,0003 |
175 OD 0 |
3300 OD 8 |
nm A |
|
Densimetrie | Densimetru etalon | 0,000005 | 0 | 3 | g/cm3 | |
Luxmetrie | Luxmetrul etalon | V(λ) < 1,5 %, clasa A |
0,01 | 360 | klx | |
Marimi Ionizante | Kerma in aer si puterea Kerma in aer | 0,02 Gy/s | 3,2033E-12 | 1,137E-6 | Gy/s | IAEA |