No. | Title of comparison | Position in OL | Initiation period | Notes |
---|---|---|---|---|
Mărimi electromagnetice, frecvență și timp | ||||
Verificarea metrologică a ohmmetrelor și megaohmetrelor | 4.5.1 | 08.2019 | ||
Verificarea metrologică a aparatelor pentru măsurarea rezistenței legării la pământ | 4.5.1 | 08.2019 | ||
Verificarea metrologică a voltmetrelor analogice | 4.5.1 | 10.2019 | ||
Verificarea metrologică a cronometrelor mecanice | 11.1 | 10.2019 | ||
Mărimi geometrice | ||||
Verificarea metrologică a riglelor gradate | 7.1.1 | 08.2019 | ||
Mase și mărimi derivate | ||||
Verificarea metrologică a măsurilor de volum pentru comercializarea lichidelor | 5.2.2.1 | 10.2019 | ||
Termometrie și umiditate | ||||
Caracterizarea dulapurilor de uscat și sterilizare | 10.2.1 | 09.2019 |
This website was produced with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of INM and do not necessarily reflect the views of the European Union.